Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | FC Barcelona - Casademont Gir. | V | 32:19 | 15 | 4/7 57% | 2/3 67% | 1/2 50% | 8 (7+1) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 4 | Cáceres CB - FC Barcelona | V | 32:59 | 18 | 5/9 56% | 1/2 50% | 5/7 71% | 6 (4+2) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 24 |
| 5 | FC Barcelona - CB Granada | V | 6:21 | 5 | 2/2 100% | 0/0 0% | 1/1 100% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | C. San Fernando - FC Barcelona | D | 30:29 | 19 | 9/10 90% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 (4+0) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 |
| 7 | FC Barcelona - TAU Cerámica | V | 32:49 | 21 | 7/9 78% | 1/2 50% | 4/5 80% | 5 (4+1) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 24 |
| 8 | Unicaja - FC Barcelona | V | 41:47 | 22 | 6/11 55% | 1/3 33% | 7/8 88% | 3 (3+0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 19 |
| 9 | FC Barcelona - Adecco Estu | V | 35:36 | 22 | 5/7 71% | 0/2 0% | 12/12 100% | 4 (4+0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 28 |
| 10 | Leche Río Bre. - FC Barcelona | V | 32:06 | 18 | 6/8 75% | 2/4 50% | 0/0 0% | 6 (6+0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| 11 | FC Barcelona - DKV Joventut | V | 31:51 | 19 | 5/7 71% | 2/5 40% | 3/4 75% | 6 (3+3) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 12 | Pamesa Valencia - FC Barcelona | D | 31:08 | 13 | 4/9 44% | 0/2 0% | 5/5 100% | 4 (2+2) | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 13 | FC Barcelona - Fórum Vall. | V | 29:22 | 15 | 6/8 75% | 0/3 0% | 3/4 75% | 4 (4+0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 |
| 14 | Real Madrid - FC Barcelona | V | 29:44 | 17 | 5/8 63% | 1/3 33% | 4/5 80% | 4 (4+0) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 19 |
| 15 | FC Barcelona - Caprabo Lleida | V | 30:37 | 16 | 5/8 63% | 0/1 0% | 6/7 86% | 4 (3+1) | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 19 |
| 16 | Auna G. Canaria - FC Barcelona | V | 39:05 | 18 | 6/9 67% | 0/4 0% | 6/6 100% | 3 (2+1) | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 15 |
| 17 | FC Barcelona - Lucentum | V | 33:22 | 14 | 2/5 40% | 1/5 20% | 7/10 70% | 3 (3+0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| 18 | FC Barcelona - Ricoh Manresa | V | 40:52 | 24 | 6/9 67% | 2/3 67% | 6/12 50% | 6 (4+2) | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 24 |
| 19 | Jabones Pardo - FC Barcelona | V | 32:46 | 16 | 7/9 78% | 0/2 0% | 2/2 100% | 5 (5+0) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 |
| 20 | FC Barcelona - Cáceres CB | V | 33:56 | 20 | 7/10 70% | 1/1 100% | 3/4 75% | 4 (4+0) | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
| 21 | Casademont Gir. - FC Barcelona | V | 32:31 | 21 | 4/6 67% | 3/3 100% | 4/4 100% | 4 (4+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 28 |
| 22 | FC Barcelona - C. San Fernando | V | 29:02 | 18 | 7/10 70% | 0/0 0% | 4/6 67% | 1 (1+0) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 19 |
| 23 | TAU Cerámica - FC Barcelona | V | 34:14 | 22 | 4/6 67% | 3/5 60% | 5/5 100% | 1 (1+0) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 27 |
| 25 | Adecco Estu - FC Barcelona | D | 22:37 | 9 | 4/7 57% | 0/1 0% | 1/1 100% | 3 (3+0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 26 | CB Granada - FC Barcelona | V | 30:21 | 17 | 4/5 80% | 1/3 33% | 6/7 86% | 6 (6+0) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 23 |
| 27 | FC Barcelona - Unicaja | D | 33:55 | 11 | 4/9 44% | 1/1 100% | 0/2 0% | 5 (4+1) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 28 | DKV Joventut - FC Barcelona | V | 27:50 | 16 | 4/5 80% | 1/4 25% | 5/8 63% | 4 (4+0) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 |
| 29 | FC Barcelona - Auna G. Canaria | V | 31:46 | 18 | 5/6 83% | 1/2 50% | 5/5 100% | 5 (4+1) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
| 30 | Lucentum - FC Barcelona | D | 34:02 | 17 | 6/8 75% | 0/3 0% | 5/6 83% | 3 (3+0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 |
| 31 | FC Barcelona - Real Madrid | V | 38:08 | 15 | 1/4 25% | 3/4 75% | 4/7 57% | 4 (4+0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 32 | Caprabo Lleida - FC Barcelona | V | 21:33 | 16 | 6/6 100% | 0/2 0% | 4/4 100% | 2 (2+0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 21 |
| 33 | Fórum Vall. - FC Barcelona | V | 34:32 | 13 | 2/3 67% | 3/4 75% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
| 35 | FC Barcelona - Lucentum | V | 29:12 | 10 | 3/9 33% | 1/1 100% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 36 | Lucentum - FC Barcelona | V | 35:41 | 10 | 3/7 43% | 0/1 0% | 4/6 67% | 4 (4+0) | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 37 | FC Barcelona - Lucentum | V | 28:14 | 14 | 4/8 50% | 0/0 0% | 6/6 100% | 4 (4+0) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 40 | FC Barcelona - Adecco Estu | V | 33:10 | 20 | 7/14 50% | 0/2 0% | 6/8 75% | 6 (5+1) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 18 |
| 41 | FC Barcelona - Adecco Estu | V | 33:25 | 25 | 5/11 46% | 1/1 100% | 12/12 100% | 7 (6+1) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 39 |
| 42 | Adecco Estu - FC Barcelona | D | 30:32 | 9 | 2/2 100% | 1/4 25% | 2/2 100% | 4 (2+2) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 |
| 43 | Adecco Estu - FC Barcelona | V | 26:17 | 17 | 2/4 50% | 3/4 75% | 4/4 100% | 4 (3+1) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 21 |
| 45 | FC Barcelona - Pamesa Valencia | V | 34:56 | 11 | 3/9 33% | 0/1 0% | 5/7 71% | 4 (4+0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 46 | FC Barcelona - Pamesa Valencia | V | 30:55 | 10 | 2/7 29% | 0/0 0% | 6/7 86% | 2 (2+0) | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 |
| 47 | Pamesa Valencia - FC Barcelona | V | 34:18 | 11 | 2/7 29% | 1/2 50% | 4/6 67% | 4 (2+2) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 |
| Totales | 1264:20 | 642 | 181/298 (61%) | 37/94 (39%) | 169/211 (80%) | 163 (141+22) | 96 | 26 | 79 | 5 | 16 | 0 | 103 | 180 | 0 | 698 | ||
| Promedios | 31:37 | 16,05 | 62% | 34% | 76% | 4,08 (3,52+0,55) | 2,40 | 0,65 | 1,98 | 0,13 | 0,40 | 0,00 | 2,58 | 4,50 | 0,00 | 17,45 |
10 · Dejan
FC Barcelona
Posición
Escolta
Altura
2,05 m
Fecha nacimiento
02/03/1973
Lugar nacimiento
Zrenjanin
Nacionalidad
Serbia
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.