Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 4 Luis Scola | 3 | 30:16 | 1 | 22,3 | 0 | 0 | 0,0% | 9,3 | 13,3 | 70,0% | 3,7 | 4 | 91,7% | 1,7 | 6,7 | 8,3 | 1,7 | 1,3 | 1 | 0,3 | 0,7 | 0 | 3 | 3,7 | 0 | 28,7 |
| 5 Andrés Nocioni | 3 | 35:36 | 1 | 19,7 | 2 | 5,3 | 37,5% | 4,7 | 7,7 | 60,9% | 4,3 | 5 | 86,7% | 1,3 | 7,3 | 8,7 | 1,7 | 2,7 | 2,7 | 0,7 | 0 | 0,3 | 2,7 | 5,3 | 0 | 26,3 |
| 7 Arvydas Macijauskas | 3 | 28:12 | 1 | 13,3 | 1,7 | 4,7 | 35,7% | 2,7 | 5 | 53,3% | 3 | 3,3 | 90,0% | 1,3 | 1 | 2,3 | 2 | 1 | 2,7 | 1 | 0,7 | 0 | 3 | 4,7 | 0 | 12,3 |
| 8 José Manuel Calderón | 3 | 18:17 | 0.3 | 6 | 0,7 | 1,7 | 40,0% | 0,7 | 2 | 33,3% | 2,7 | 2,7 | 100,0% | 0,3 | 0,7 | 1 | 1,7 | 1 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2,3 | 2,3 | 0 | 5,7 |
| 9 Sergi Vidal | 3 | 12:57 | 0 | 3,3 | 0 | 0,7 | 0,0% | 1 | 1,3 | 75,0% | 1,3 | 1,3 | 100,0% | 0 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1 | 0 | 4,7 |
| 10 Pablo Prigioni | 3 | 23:07 | 0.7 | 5 | 1 | 3 | 33,3% | 0,3 | 1 | 33,3% | 1,3 | 2 | 66,7% | 0 | 1,3 | 1,3 | 4 | 1 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 6,3 |
| 16 Javi Buesa | 1 | 5:59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18 Kornel David | 3 | 22:40 | 0 | 10 | 0 | 0,3 | 0,0% | 4,3 | 6,7 | 65,0% | 1,3 | 1,3 | 100,0% | 2,3 | 2 | 4,3 | 0,7 | 0 | 1,7 | 0,7 | 0 | 1 | 4 | 1,3 | 0 | 8,7 |
| 21 Tiago Splitter | 3 | 5:06 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0,7 | 0,0% | 0,7 | 1,3 | 50,0% | 1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1 | 0 | 0 |
| 51 Andrew Betts | 3 | 21:49 | 1 | 5,7 | 0 | 0 | 0,0% | 1,3 | 3,3 | 40,0% | 3 | 5 | 60,0% | 1,7 | 2,7 | 4,3 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0 | 2,3 | 3 | 0 | 5,7 |
Totales | 3 | 200:00 | 0 | 86 | 5,3 | 16 | 33,3% | 24,3 | 41 | 59,4% | 21,3 | 26 | 82,0% | 9,7 | 24,7 | 34,3 | 13,3 | 9 | 14,3 | 3 | 2 | 1,3 | 22 | 24 | 0 | 99,3 |
Estás consultando una temporada anterior.