Resumen
Plantilla
Partidos
Estadísticas
Líderes
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| Jugador | Par | MIN | 5i | PT | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | Tap. | MAT | FALTAS | +/- | VAL | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||
| 1 Oscar Da Silva | 3 | 14:24 | 0.3 | 5,3 | 1,3 | 2 | 66,7% | 0,7 | 1,7 | 40,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 9 | 5,3 |
| 6 Jan Vesely | 3 | 21:04 | 1 | 12 | 0,3 | 0,7 | 50,0% | 4,3 | 5,3 | 81,3% | 2,3 | 4,3 | 53,9% | 1,3 | 4,3 | 5,7 | 1 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0 | 0,7 | 3,3 | 3,7 | 6 | 14,3 |
| 8 Darío Brizuela | 3 | 13:58 | 0 | 8,3 | 1,3 | 2,7 | 50,0% | 1,3 | 2 | 66,7% | 1,7 | 2 | 83,3% | 0 | 0,7 | 0,7 | 2 | 0,3 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,3 | 5 | 7,7 |
| 10 Nikola Kalinic | 3 | 17:39 | 1 | 2,3 | 0,3 | 1,3 | 25,0% | 0,7 | 4 | 16,7% | 0 | 0 | 0,0% | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 1 | 0 | 2 | 1,3 | -0,7 | -1 |
| 13 Tomas Satoransky | 3 | 23:18 | 1 | 10,3 | 1 | 1,3 | 75,0% | 3 | 5,7 | 52,9% | 1,3 | 2 | 66,7% | 0,3 | 3,3 | 3,7 | 3 | 2,3 | 2 | 0,7 | 0,3 | 1 | 2,3 | 2,3 | 4,7 | 14 |
| 14 Willy Hernangómez | 3 | 16:15 | 0 | 13 | 0 | 0,3 | 0,0% | 6,3 | 7,7 | 82,6% | 0,3 | 1,3 | 25,0% | 4 | 4,3 | 8,3 | 0,3 | 0,3 | 1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 2,3 | 2 | 2,7 | 18,3 |
| 20 Nico Laprovittola | 3 | 22:43 | 0.7 | 10,3 | 1,7 | 4 | 41,7% | 1,7 | 3,3 | 50,0% | 2 | 2,3 | 85,7% | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 5 | 0,3 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 3,7 | 8,7 | 13,7 |
| 21 Álex Abrines | 3 | 10:30 | 0 | 4 | 0,7 | 2,3 | 28,6% | 0,7 | 0,7 | 100,0% | 0,7 | 1 | 66,7% | 1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 0 | 1,3 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,7 | 7 | 1,7 |
| 22 Jabari Parker | 3 | 25:02 | 1 | 14,3 | 1,3 | 3,3 | 40,0% | 4,3 | 5,3 | 81,3% | 1,7 | 2,7 | 62,5% | 1,7 | 2,7 | 4,3 | 0,7 | 1 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 1,7 | 2 | -0,3 | 15,7 |
| 23 James Nnaji | 1 | 7:31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 5 | 80,0% | 1 | 2 | 50,0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
| 31 Rokas Jokubaitis | 3 | 17:37 | 0 | 9,3 | 1 | 2,3 | 42,9% | 2,3 | 5 | 46,7% | 1,7 | 1,7 | 100,0% | 0 | 2,3 | 2,3 | 3,3 | 0 | 1,3 | 0 | 0,3 | 0 | 2 | 1,7 | 6,3 | 9 |
| 44 Joel Parra | 3 | 15:00 | 0 | 6 | 0,7 | 2,7 | 25,0% | 1,3 | 2,3 | 57,1% | 1,3 | 1,7 | 80,0% | 0 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,3 | 4,3 | 4,7 |
Totales | 3 | 200:00 | 0 | 98,3 | 9,7 | 23 | 42,0% | 28 | 44,7 | 62,7% | 13,3 | 19,7 | 67,8% | 12 | 27 | 39 | 17 | 5,7 | 13,7 | 2,7 | 3 | 4,3 | 20,7 | 21 | 53,3 | 110 |
Estás consultando una temporada anterior.