Ben Lammers
Equipo: MoraBanc Andorra
Dorsal: 44
Posición: Pívot
Altura: 2,08 m
Nombre completo: Benjamin William Lammers
Lugar nacimientoNacimiento: San Antonio (Texas), EE.UU.
Fecha nacimiento: 12/11/1995 (29 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 23:12 | 8,5 | 56,9 | 0,0 | 76,9 | 5,9 | 0,8 | 2,0 | 1,1 | 13,9 |
72 | 19:01 | 7,6 | 59,0 | 30,6 | 73,2 | 4,3 | 0,7 | 1,6 | 0,9 | 10,5 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
19-20 | RETAbet Bilbao Basket | 28 | 550 | 1 | 218 | 18 | 0 | 2 | 0,0% | 93 | 154 | 60,4% | 32 | 48 | 66,7% | 60 | 74 | 134 | 16 | 26 | 27 | 52 | 7 | 37 | 62 | 38 | -6 | 309 | 15 | 13 |
23-24 | Dreamland Gran Canaria | 36 | 635 | 2 | 261 | 14 | 11 | 34 | 32,4% | 94 | 161 | 58,4% | 40 | 51 | 78,4% | 47 | 80 | 127 | 29 | 28 | 21 | 45 | 11 | 13 | 63 | 40 | -13 | 334 | 20 | 16 |
24-25 | MoraBanc Andorra | 8 | 186 | 7 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0,0% | 29 | 51 | 56,9% | 10 | 13 | 76,9% | 10 | 37 | 47 | 6 | 9 | 9 | 16 | 0 | 6 | 12 | 11 | 40 | 111 | 3 | 5 |
Totales | 72 | 1.370 | 547 | 11 | 36 | 30,6% | 216 | 366 | 59,0% | 82 | 112 | 73,2% | 117 | 191 | 308 | 51 | 63 | 57 | 113 | 18 | 56 | 137 | 89 | 21 | 754 | 38 | 34 | |||
Promedios | 19 | 7,6 | 0,2 | 0,5 | 30,6% | 3,0 | 5,1 | 59,0% | 1,1 | 1,6 | 73,2% | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,8 | 1,9 | 1,2 | 0,3 | 10,5 | 38 | 34 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
18 | 1 | 10 | 4 |
2019-2020 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2019-2020 |
BAR-RBB | COV-DGC | VBC-MBA | RBB-JOV |
12/01/2020 | 12/05/2024 | 20/10/2024 | 19/06/2020 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 5 | 32 |
2019-2020 | 2024-2025 | 2024-2025 |
RBB-MOV | MBA-COV | MBA-COV |
04/01/2020 | 26/10/2024 | 26/10/2024 |