POWER ELECTRONICS VALENCIA | AYUDA EN ACCIóN FUENLABRADA

84 |

 71
 J 23 | 27/02/2010 | 20:00 | Pabellon Municipal Fuente San Luis | Público:7500  
 Árb: M.A. Pérez Pérez, Carlos Peruga, C.J. García León   28|13 23|13 17|26 16|19
POWER ELECTRONICS VALENCIA 84 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
7 Perovic, Kosta 29:20 14 6/9 67% 0/1 0% 2/5 40% 7 3+4 2 2 2 0 1 0 1 3 4 18
9 Claver, Victor 27:19 5 1/3 33% 0/1 0% 3/4 75% 5 3+2 0 2 2 1 1 0 0 2 3 8
10 Simeón, José 7:14 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 3
12 Lishchuk, Serhiy 10:40 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -1
14 Marinovic, M. 4:58 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 García, Iván                                        
17 Martínez, Rafa 32:20 13 0/4 0% 3/5 60% 4/4 100% 2 1+1 2 2 2 0 0 1 0 2 4 12
20 Pietrus, F. 16:46 7 2/2 100% 0/1 0% 3/4 75% 4 2+2 0 1 0 0 2 0 0 1 2 13
22 De Colo, Nando 32:46 18 6/12 50% 1/2 50% 3/3 100% 5 5+0 4 1 1 2 0 0 0 2 5 23
24 Kelati, Thomas 15:23 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 2
44 Nielsen, Matt 23:14 15 5/6 83% 1/3 33% 2/2 100% 3 3+0 1 1 1 0 1 0 0 2 2 17
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 84 22/40 55% 7/21 33% 19/24 79% 34 22+12 10 10 11 4 6 1 1 18 21 98
E  Spahija, Neven
5f  
AYUDA EN ACCIóN FUENLABRADA 71 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Mainoldi, Leo 17:22 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5 Davis, Devin 2:41 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 Laviña, Ferran 21:39 3 0/1 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0
10 Colom, Joaquim 18:52 8 0/1 0% 2/3 67% 2/2 100% 1 1+0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 4
11 Burstein, Tal 20:4 15 2/4 50% 3/3 100% 2/2 100% 3 3+0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 16
13 Thomas, Chris 20:54 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 2 0 3 0 0 0 0 3 1 -2
15 Batista, Esteban 26:1 10 4/11 36% 0/0 0% 2/3 67% 10 4+6 2 1 5 1 1 2 1 4 3 8
19 Guardia, Salva 16:59 11 4/5 80% 0/2 0% 3/3 100% 4 2+2 2 1 1 1 0 1 1 1 6 18
21 Cortaberría, J.                                        
22 Tskitishvili,N. 16:57 8 0/1 0% 2/3 67% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
23 Fitch, Gerald 22:12 8 1/8 13% 2/3 67% 0/0 0% 5 4+1 0 1 4 0 0 2 0 3 2 -1
31 Sandes, Matías 16:19 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 71 12/35 34% 12/23 52% 11/12 92% 31 20+11 10 5 18 2 1 6 2 21 18 56
E  Maldonado, S.
5f  


© ACB.COM, 2001-2010