DKV JOVENTUT | CB GRANADA

76 |

 86
 J 23 | 27/02/2010 | 20:45 | Palacio Mun. De Deportes De Badalona | Público:5037  
 Árb: Daniel Hierrezuelo, C Sánchez Monserrat, Antonio Sacristán   18|24 20|16 18|21 20|25
DKV JOVENTUT 76 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
9 Valters, K. 19:57 5 1/1 100% 1/2 50% 0/1 0% 1 1+0 3 1 1 0 0 0 0 0 6 13
10 Bogdanovic, L. 30:36 14 1/5 20% 3/7 43% 3/4 75% 8 5+3 2 0 3 3 0 0 0 3 2 11
11 Bueno, Antonio 16:3 10 3/5 60% 0/0 0% 4/4 100% 4 2+2 1 0 7 0 0 1 0 2 3 6
14 Franch, Josep 13:18 6 0/2 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0+0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 4
15 Jelinek, David 9:4 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 -3
16 Hdez-Sonseca,E. 4:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
17 Norel, Henk 7:15 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
19 Tomàs, Pere 11:43 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 -3
21 Koffi, Alain 21:33 7 3/7 43% 0/0 0% 1/2 50% 7 1+6 1 1 0 0 0 1 0 1 4 13
23 Eyenga, C. 14:32 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 4 3+1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 3
24 Tucker, Clay 40:0 25 1/5 20% 6/13 46% 5/5 100% 6 5+1 5 3 5 2 0 1 0 4 4 22
34 Fernández, M. 11:26 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:0 76 13/33 39% 12/28 43% 14/18 78% 39 23+16 16 6 20 5 1 5 0 26 22 69
E  Alonso, Sito
5f  Tomàs, Pere
CB GRANADA 86 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Gutiérrez, J. 14:23 4 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 4 3+1 0 0 1 0 2 0 0 3 1 5
6 Hunter, Jimmie 24:40 7 1/6 17% 0/2 0% 5/6 83% 4 3+1 1 1 1 0 0 0 0 4 4 4
7 Ingles, Joe 28:52 9 0/3 0% 0/2 0% 9/10 90% 2 2+0 1 3 2 0 0 1 0 1 10 15
8 Fernández, J. 4:50 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
9 Rannikko, Teemu 7:28 3 1/1 100% 0/1 0% 1/1 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0
10 Gianella, N. 33:47 14 4/9 44% 2/2 100% 0/0 0% 5 4+1 4 1 3 0 0 0 0 3 2 15
11 Stefansson, J. 26:28 19 4/10 40% 2/3 67% 5/5 100% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 18
12 Jazvin, Ermin 7:3 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 Aguilar, Pablo 31:51 5 1/4 25% 0/2 0% 3/3 100% 2 2+0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 3
14 Jasen, J.                                        
35 Hendrix, Richard 20:38 20 9/11 82% 0/0 0% 2/3 67% 9 4+5 2 3 1 0 2 0 4 3 2 31
44 Fernández, Jorge                                        
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 86 21/47 45% 6/14 43% 26/30 87% 32 20+12 10 10 10 0 5 1 4 22 26 98
E  Poch, Trifón
5f  


© ACB.COM, 2001-2010