REAL MADRID | BIZKAIA BILBAO BASKET

80 |

 87
 J 22 | 14/02/2010 | 12:30 | Palacio Vistalegre | Público:8900  
 Árb: Daniel Hierrezuelo, C Sánchez Monserrat, J.J. Martínez Díez   18|16 27|25 13|26 22|20
REAL MADRID 80 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Tomic, Ante 16:17 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 4 1+3 1 3 2 0 0 1 0 3 2 7
5 Prigioni, Pablo 18:25 7 1/1 100% 1/5 20% 2/2 100% 0 0+0 4 2 2 0 0 0 0 1 1 7
6 Hansen, Travis                                        
7 Lavrinovic, Darjus 11:27 6 2/5 40% 0/0 0% 2/3 67% 2 1+1 1 0 1 0 2 2 0 4 2 2
8 Jaric, Marko 33:37 8 3/4 75% 0/1 0% 2/4 50% 4 4+0 3 1 1 1 1 0 0 3 3 12
9 Reyes, Felipe 16:45 9 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 3 1+2 2 1 1 0 0 0 0 1 5 12
13 Kaukenas, R. 17:2 4 2/4 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 2 2 2 1 0 1 0 4 2 0
14 Velickovic, Novica 14:9 2 0/2 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -2
15 Garbajosa, J. 21:22 10 2/3 67% 0/0 0% 6/7 86% 1 1+0 0 0 2 1 0 0 0 3 4 8
20 Vidal, Sergi 1:14 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bullock, Louis 18:51 7 1/3 33% 1/1 100% 2/2 100% 2 2+0 1 1 0 0 0 1 0 2 2 8
23 Llull, Sergio 30:51 21 2/2 100% 4/6 67% 5/5 100% 3 2+1 1 1 3 1 0 0 0 4 6 23
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 80 18/35 51% 6/15 40% 26/33 79% 22 13+9 15 12 15 4 3 5 0 28 28 79
E  Messina, Ettore
5f  
BIZKAIA BILBAO BASKET 87 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Warren, Chris 29:34 13 4/6 67% 1/3 33% 2/4 50% 2 1+1 0 1 2 2 2 1 0 5 5 9
5 Moiso, Jerome 16:30 8 4/6 67% 0/0 0% 0/1 0% 5 3+2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 10
6 Rodríguez, Javi 18:46 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 5 1 1 0 0 0 0 2 2 10
9 Vázquez, Paco 7:40 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
10 Seibutis, R. 4:5 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 Markota, Damir 3:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
13 Banic, Marko 27:30 10 5/7 71% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 2 0 0 1 0 2 2 8
14 Salgado, Javier 22:26 19 2/2 100% 3/5 60% 6/6 100% 0 0+0 3 0 6 0 0 0 0 3 5 16
15 Mumbrú, Álex 24:29 9 2/3 67% 0/5 0% 5/8 63% 1 0+1 1 3 4 0 0 1 0 3 5 2
17 Hervelle, Axel 32:47 16 4/5 80% 0/3 0% 8/9 89% 11 7+4 8 2 0 0 3 0 0 4 5 36
45 Blums, Janis 13:0 7 0/1 0% 2/3 67% 1/2 50% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 87 22/31 71% 7/20 35% 22/30 73% 31 20+11 19 7 17 2 5 3 1 28 28 99
E  Katsikaris, F.
5f  Warren, Chris


© ACB.COM, 2001-2010