CB GRANADA | BIZKAIA BILBAO BASKET

66 |

 78
 J 18 | 17/01/2010 | 12:30 | Palacio Municipal De Deportes | Público:7064  
 Árb: J.R. García Ortiz, Lluis Guirao, M.A. Pérez Niz   17|18 19|17 12|17 18|26
CB GRANADA 66 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Gutiérrez, J. 19:25 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 6
6 Hunter, Jimmie 22:55 4 1/4 25% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 3 2 1
7 Ingles, Joe 40:0 15 3/4 75% 2/7 29% 3/4 75% 5 5+0 1 0 3 2 0 0 1 4 6 13
8 Fernández, J. 5:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
9 Rannikko, Teemu 19:6 9 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 2 1+1 2 0 1 0 0 0 0 4 2 6
10 Gianella, N. 20:54 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 3 1 2 0 0 1 0 4 1 -1
11 Stefansson, J. 32:21 16 1/5 20% 4/7 57% 2/2 100% 2 2+0 1 2 1 0 0 0 0 3 5 15
14 Jasen, J. 14:54 8 0/2 0% 0/1 0% 8/10 80% 3 2+1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 12
17 Castillo, B.                                        
18 Rodríguez, M.                                        
35 Hendrix, Richard 24:44 8 3/7 43% 0/0 0% 2/3 67% 2 1+1 1 1 4 0 2 1 0 5 4 3
44 Fernández, Jorge                                        
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2
Total 200:0 66 10/26 38% 8/21 38% 22/27 81% 22 17+5 11 6 16 2 3 2 1 28 27 55
E  Poch, Trifón
5f  Hendrix, Richard
BIZKAIA BILBAO BASKET 78 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Warren, Chris 19:58 3 0/3 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 -3
5 Moiso, Jerome 15:54 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 3+0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 1
6 Rodríguez, Javi 33:19 9 0/0 0% 1/3 33% 6/8 75% 8 4+4 2 4 4 0 0 0 0 3 5 17
9 Vázquez, Paco 0:4 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Seibutis, R. 29:18 14 4/6 67% 0/0 0% 6/6 100% 1 0+1 4 0 0 0 0 0 0 1 3 19
11 Markota, Damir 8:19 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 2+1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2
13 Banic, Marko 32:27 20 8/13 62% 0/1 0% 4/4 100% 5 3+2 2 0 1 0 0 1 0 3 5 21
14 Salgado, Javier 10:15 9 1/1 100% 0/1 0% 7/7 100% 1 1+0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 17
15 Mumbrú, Álex 23:35 15 5/7 71% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 3 2 1 0 0 1 0 5 4 14
17 Hervelle, Axel 23:10 6 3/4 75% 0/2 0% 0/0 0% 4 4+0 1 1 3 1 0 1 0 3 2 4
45 Blums, Janis 3:41 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4
Total 200:0 78 21/36 58% 3/13 23% 27/31 87% 30 22+8 16 11 13 1 2 3 0 27 28 93
E  Pueyo, Rafael
5f  Warren, Chris, Mumbrú, Álex


© ACB.COM, 2001-2010