LAGUN ARO GBC | XACOBEO BLU:SENS

65 |

 69
 J 11 | 06/12/2009 | 18:00 | San Sebastián Arena 2016 | Público:7410  
 Árb: Juan Carlos Arteaga, J.C García González, Castillo   15|20 23|13 18|17 9|19
LAGUN ARO GBC 65 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Hopkins, B. 15:31 7 1/1 100% 1/2 50% 2/2 100% 5 4+1 0 2 5 0 0 0 0 2 1 7
5 Detrick, Jason 18:0 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 2
6 Uriz, Ricardo 20:11 5 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 7 1 3 0 0 0 0 1 1 8
7 Panko, Andy 31:26 8 3/5 60% 0/3 0% 2/4 50% 11 10+1 4 2 2 0 1 0 1 0 5 22
8 Sánchez, Sergio 19:15 8 1/1 100% 2/2 100% 0/0 0% 0 0+0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 8
10 Miralles, A. 20:47 11 5/8 63% 0/0 0% 1/2 50% 8 5+3 0 1 2 0 1 0 1 2 1 14
13 Doblas, David 19:4 9 3/4 75% 0/1 0% 3/3 100% 2 1+1 3 0 5 0 2 0 0 1 3 11
15 San Epifanio,E.                                        
21 Ignerski, M. 24:29 10 1/2 50% 2/6 33% 2/3 67% 3 3+0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 5
24 Barbour, Antwain 23:27 3 1/2 50% 0/4 0% 1/2 50% 4 4+0 1 2 1 1 0 0 1 1 3 5
32 Rai López 7:50 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:0 65 17/26 65% 6/22 27% 13/18 72% 35 29+6 19 9 23 3 4 0 3 14 19 84
E  Laso, Pablo
5f  
XACOBEO BLU:SENS 69 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
7 Vasileiadis, K. 36:15 12 2/4 50% 2/8 25% 2/2 100% 3 3+0 4 0 1 0 0 0 0 2 4 12
8 Aguilar, Juan A. 0:9 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 Bulfoni, Javier 28:52 15 5/10 50% 1/3 33% 2/3 67% 1 1+0 1 2 0 1 0 2 0 1 3 11
11 Manzano, Héctor 14:15 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 4 2+2 0 1 0 0 0 0 0 4 1 4
12 Djedovic, Nihad 3:39 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 -2
17 Hettsheimeir,R 30:12 14 6/10 60% 0/0 0% 2/2 100% 9 7+2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 22
18 Stanic, Maxi 29:51 10 0/2 0% 3/4 75% 1/1 100% 2 2+0 5 2 5 0 0 0 0 2 3 12
21 Higgins, Mike 6:46 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
22 Sánchez, A. 18:58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 2 1 3 0 0 0 0 4 0 -5
24 Terry, Reyshawn 28:39 12 6/12 50% 0/2 0% 0/0 0% 3 3+0 0 1 4 0 0 1 1 3 0 0
33 Marek, David 2:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 69 22/43 51% 6/21 29% 7/8 88% 26 20+6 12 10 13 1 0 4 1 19 14 58
E  Segura, Curro
5f  


© ACB.COM, 2001-2009