UNICAJA | PAMESA VALENCIA

82 |

 75
 J 8 | 15/11/2008 | 20:00 | Pal. De Deportes Jose Ma Martin Carpena | Público:9600  
 Árb: Juan Carlos Mitjana, Oscar Perea, Carlos Peruga   22|9 19|27 20|11 21|28
UNICAJA 82 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Gomis, Joseph 22:26 6 3/5 60% 0/3 0% 0/2 0% 1 1+0 1 0 2 1 0 2 0 3 2 -4
8 Cortaberría, J. 1:30 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
9 Welsch, J. 24:29 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 3 1 1 1 0 1 1 1 1 3
10 Cabezas, Carlos 15:28 8 1/1 100% 1/2 50% 3/4 75% 1 0+1 1 1 2 0 0 0 0 1 3 9
12 Ndong, Boniface 16:54 13 3/7 43% 0/0 0% 7/10 70% 6 3+3 0 0 2 0 1 0 1 3 7 15
20 Jiménez, Carlos 23:49 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 7 6+1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 9
21 Archibald, R. 23:6 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 1 1 1 0 2 0 1 3 3 10
23 Kelati, Thomas 18:32 13 1/1 100% 3/3 100% 2/2 100% 1 0+1 3 1 0 0 0 0 0 5 1 14
24 Haislip, Marcus 31:32 26 7/7 100% 2/6 33% 6/8 75% 8 7+1 0 0 3 1 1 0 2 1 6 31
99 Cook, Omar 22:14 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 3 3+0 7 0 3 0 0 0 0 3 0 3
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7
Total 200:0 82 20/31 65% 8/21 38% 18/26 69% 36 26+10 18 6 15 3 4 3 5 20 24 100
E  G. Reneses, A.
5f  Kelati, Thomas
PAMESA VALENCIA 75 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Oliver, Albert 21:38 18 1/1 100% 5/7 71% 1/2 50% 3 3+0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 21
5 Douglas, R. 32:20 10 1/3 33% 2/7 29% 2/3 67% 4 4+0 0 1 2 0 0 0 0 3 4 6
7 Perovic, Kosta 14:47 2 0/3 0% 0/0 0% 2/4 50% 1 0+1 0 2 0 0 0 1 0 4 3 -2
9 Claver, Victor 29:45 19 3/4 75% 4/5 80% 1/3 33% 4 4+0 1 1 1 2 2 0 1 3 2 21
10 Williams, S. 21:29 7 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 0+0 4 1 4 0 0 1 0 2 2 5
12 Kuqo, Ermal 22:52 4 2/8 25% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 -1
13 Miralles, A. 20:6 6 2/7 29% 0/0 0% 2/2 100% 4 2+2 2 2 2 0 0 0 0 3 3 7
14 Avdalovic, Vule 5:1 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Martínez, Rafa 17:15 2 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 0+0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 4
20 Pietrus, F. 14:47 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 1 0 1 0 0 5 2 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 1+4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 75 12/32 38% 13/26 50% 12/18 67% 25 16+9 14 9 12 2 3 4 1 24 20 67
E  Spahija, N.
5f  Pietrus, F.


© ACB.COM, 2001-2008