GRUPO CAPITOL VALLADOLID | REAL MADRID

68 |

 79
 J 5 | 28/10/2007 | 12:30 | Pabellon Polideportivo Pisuerga | Público:6420  
 Árb: Juan Carlos Arteaga, Manel Alzuria, Carlos Cortés   19|22 23|14 15|18 11|25
GRUPO CAPITOL VALLADOLID 68 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Gomis, Joseph 30:13 11 2/7 29% 1/4 25% 4/6 67% 2 1+1 4 1 4 1 0 1 0 1 4 6
6 De la Fuente,S. 7:5 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 -4
7 Pakamanis, D. 16:24 1 0/3 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 2 0 3 0 0 0 0 1 2 -3
8 Rodríguez, N. 12:29 5 1/1 100% 0/0 0% 3/4 75% 2 2+0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 5
10 San Miguel, R. 27:31 6 1/1 100% 1/4 25% 1/2 50% 2 2+0 3 2 2 1 0 0 0 3 2 6
12 Evtimov, Vasco 15:29 9 4/6 67% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 0 3 2 1 1 0 0 2 1 12
15 Santos, Joao 17:50 6 0/1 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 -2
19 Corrales, Iván                                        
21 Pavlidis, G. 13:14 3 0/2 0% 1/1 100% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
30 Boddicker, B. 26:2 16 2/3 67% 4/6 67% 0/0 0% 1 0+1 1 0 3 1 0 0 0 5 1 8
33 Yebra, Oscar 9:47 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 2+1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
99 Eley, Bud 23:56 10 3/5 60% 0/0 0% 4/8 50% 5 4+1 0 0 2 0 0 0 0 4 7 10
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 68 13/30 43% 9/22 41% 15/26 58% 30 22+8 10 9 20 5 1 3 0 27 21 48
E  Imbroda, Javier
5f  Boddicker, B.
REAL MADRID 79 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Hamilton, V. 6:29 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 -1
5 Pelekanos, M. 6:49 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -1
7 Smith, Charles 14:22 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 -2
8 Sekulic, B. 7:37 1 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 5 3+2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
9 Reyes, Felipe 12:23 5 1/4 25% 0/0 0% 3/6 50% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2
13 Aguilar, Pablo                                        
14 Papadopoulos, L 26:55 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 2 0 0 0 0 3 1 2
15 Mumbrú, Alex 37:1 23 3/5 60% 3/5 60% 8/9 89% 7 4+3 0 3 2 0 1 1 0 2 7 31
17 Hervelle, Axel 25:17 17 4/4 100% 1/3 33% 6/8 75% 4 2+2 1 3 0 0 1 0 1 5 5 22
19 Tunçeri, Kerem 23:19 7 1/7 14% 1/4 25% 2/2 100% 1 1+0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2
23 Llull, Sergio 16:10 8 1/1 100% 1/2 50% 3/4 75% 0 0+0 3 1 2 0 0 0 0 1 2 9
24 López, Raül 23:38 10 1/3 33% 1/3 33% 5/6 83% 3 2+1 3 2 3 0 0 0 0 2 5 13
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6 4+2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 79 15/35 43% 7/21 33% 28/37 76% 36 24+12 10 10 16 1 3 1 1 21 27 84
E  Plaza, Joan
5f  Hervelle, Axel


© ACB.COM, 2001-2008