TAU CERAMICA | GRUPO CAPITOL VALLADOLID

103 |

 89
 J 32 | 29/04/2007 | 12:15 | Fernando Buesa Arena | Público:7200  
 Árb: J.R. García Ortiz, Lluis Guirao, C.J. García León   39|25 30|15 19|26 15|23
TAU CERAMICA 103 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Scola, Luis 27:10 25 10/13 77% 0/0 0% 5/7 71% 4 3+1 7 2 1 2 1 0 1 1 5 37
5 Prigioni, Pablo 18:32 8 1/1 100% 1/3 33% 3/3 100% 3 1+2 5 4 1 0 0 0 0 2 2 17
7 Cilla, Jesús                                        
8 Rakocevic, Igor 18:14 13 2/3 67% 3/5 60% 0/0 0% 1 1+0 2 0 1 1 0 1 0 3 0 8
9 Vidal, Sergi 17:0 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
10 Planinic, Z. 21:28 9 3/5 60% 0/0 0% 3/6 50% 4 3+1 2 1 1 0 1 0 0 5 5 11
11 Erdogan, Serkan 20:32 7 1/2 50% 1/4 25% 2/2 100% 2 1+1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 6
12 Teletovic, M. 11:47 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 1
14 Peker, K. 12:19 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 0 0 1 0 0 1 0 4 3 1
20 Eslava, Ariel                                        
21 Splitter, Tiago 28:44 15 4/6 67% 0/0 0% 7/10 70% 6 5+1 1 1 1 1 0 0 1 4 7 20
32 House, Fred 24:14 14 2/3 67% 2/3 67% 4/4 100% 2 2+0 2 3 0 1 0 1 2 1 2 19
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Total 200:0 103 28/40 70% 7/18 39% 26/34 76% 27 18+9 22 12 8 6 3 3 4 25 27 127
E  Maljkovic, B.
5f  Planinic, Z.
GRUPO CAPITOL VALLADOLID 89 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Gomis, Joseph 35:56 18 6/9 67% 2/4 50% 0/0 0% 0 0+0 5 0 4 0 1 0 0 2 3 16
9 Giedraitis, A. 17:25 8 1/1 100% 0/0 0% 6/6 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 9
10 San Miguel, R. 21:51 4 1/2 50% 0/0 0% 2/4 50% 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 4 3 3
11 Rejón, G. 12:14 4 2/4 50% 0/0 0% 0/2 0% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 4
12 Evtimov, Vasco 21:27 15 6/7 86% 0/0 0% 3/3 100% 7 6+1 0 1 1 0 0 0 0 4 3 20
13 Morentin, R. 7:14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 0 1 0 0 1 0 2 0 -3
15 Santos, Joao 20:25 12 1/2 50% 3/5 60% 1/1 100% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 11
17 Zoroski, Ivan 5:7 7 1/2 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6
21 Hopkins, B. 27:37 15 3/8 38% 1/1 100% 6/7 86% 0 0+0 1 1 1 0 0 1 0 4 5 10
33 Yebra, Oscar 19:16 5 1/3 33% 1/5 20% 0/0 0% 2 2+0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 -3
99 Eley, Bud 11:28 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 3 2+1 0 1 1 0 1 1 0 4 1 -1
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 200:0 89 22/40 55% 8/18 44% 21/27 78% 26 16+10 8 5 16 0 3 3 0 27 25 76
E  Imbroda, Javier
5f  


© ACB.COM, 2001-2008