LAGUN ARO BILBAO BASKET | DKV JOVENTUT

75 |

 81
 J 23 | 03/03/2007 | 20:30 | Pab. Mun. Dep. La Casilla | Público:5000  
 Árb: M.A. Pérez Niz, Oscar Perea, Antonio Conde   13|16 16|17 18|25 28|23
LAGUN ARO BILBAO BASKET 75 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
6 Azofra, Nacho 18:10 12 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 0 0+0 2 0 6 0 0 0 0 2 2 6
8 Montañez, Román 20:41 4 0/2 0% 0/3 0% 4/4 100% 3 2+1 0 2 2 0 0 0 0 4 5 3
9 Recker, Luke 28:10 21 1/3 33% 5/9 56% 4/4 100% 1 1+0 0 3 3 0 0 1 0 5 5 15
11 Savovic, P. 3:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2
13 Banic, Marko 21:20 8 4/4 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 5 2 6
14 Salgado, Javier 21:50 11 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 1 0+1 2 1 4 1 0 1 0 1 4 9
15 Weis, Frederic 31:51 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 8 5+3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 4
17 Majstorovic, M.                                        
21 Rancik, Martin 14:15 12 4/5 80% 0/0 0% 4/6 67% 3 3+0 0 0 3 0 0 0 0 4 3 8
24 Panko, Andy 27:17 5 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 2 0 0 0 0 1 0 1 4 13
33 Antelo, J. A. 12:34 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 0+1 0 0 2 0 0 0 0 4 1 -4
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Total 200:0 75 12/23 52% 10/19 53% 21/27 78% 26 18+8 7 7 25 1 0 3 0 30 27 58
E  Vidorreta, Txus
5f  Recker, Luke, Banic, Marko
DKV JOVENTUT 81 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
4 Huertas, M. 9:56 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 2
5 Fernández, Rudy 30:31 20 3/4 75% 3/7 43% 5/8 63% 1 1+0 3 4 2 3 0 0 1 2 8 24
6 Bennett, Elmer 22:51 11 2/5 40% 1/5 20% 4/4 100% 2 2+0 3 0 2 2 0 0 0 1 3 9
9 Vázquez, Paco 23:5 8 1/1 100% 2/4 50% 0/0 0% 1 0+1 0 2 1 1 0 0 0 5 1 4
10 Archibald, R. 15:2 5 2/4 50% 0/0 0% 1/3 33% 2 1+1 1 1 2 0 0 0 0 3 2 2
12 Dueñas, Roberto                                        
15 Sullivan, Drew                                        
18 Laviña, Ferran 14:10 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -3
20 Flis, Dmitry 14:56 9 2/6 33% 1/1 100% 2/2 100% 4 1+3 0 1 3 0 1 0 1 5 2 5
32 Rubio, Ricky 19:27 6 0/0 0% 1/3 33% 3/4 75% 0 0+0 4 5 1 0 0 0 0 1 5 15
41 Gaines, Charles 29:43 19 6/9 67% 0/0 0% 7/7 100% 9 5+4 0 3 2 1 1 0 2 2 5 30
51 Betts, Andrew 20:19 1 0/4 0% 0/0 0% 1/2 50% 6 3+3 0 0 1 0 1 0 0 4 3 1
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 81 17/35 49% 8/22 36% 23/30 77% 29 14+15 12 18 17 7 3 0 4 27 30 90
E  G. Reneses, A.
5f  Vázquez, Paco, Flis, Dmitry


© ACB.COM, 2001-2008